Sirius
Mit der Bedieneinheit Sirius ist die Bedienung der Fritteuse so einfach wie nie. Wie ein Chamäleon verändert sich das Signalfeld,immer dem Betriebszustand entsprechend. Die praktische Drehknopfsteuerung bietet Ihnen eine solide Technik – einfach in der Handhabung und tausendfach bewährt. Die Temperaturwahl erfolgt zwischen 70 °C und 180 °C. Damt Sie auch bei der Sirius Drehknopfsteuerung auf dem Laufenden sind, steht Ihnen ein vollwertiges Frittierprogramm zur Verfügung.
Primus
Dieser Frittiercomputer ist unser Meisterstück: ein Knopfdruck – und Ihre Pommesfrittes, Frühlingsrollen, Hähnchen durchlaufen automatisch den perfekten Frittierprozess. Das geschieht unschlagbar effizient, sauber, optimal erhitzt und auf die Sekunde genau. Das Gerät überzeugt zudem durch eine automatische Mengenerkennung und die damit verbundene Anpassung der Frittierzeit.
Standfritteusen Sirius
Type | Ölinhalt in Liter | Füllmenge in kg |
empf. Füllmenge in kg | Anzahl der Körbe |
Stundenleistung in kg TK Frittes / vorgeb. Frittes |
Leistung kw / W/cm2 |
Netzabsicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VX21S | 7 - 9 | 1,25 | 1,0 | 1 | 17-22 / 20-25 | 7,5 / 5,0 | 3x 16A |
VX31S | 13 - 16 | 1,5 | 1,25 | 1 | 27-32 / 30-35 | 10,9 / 4,7 | 3x 16A |
VX41S | 18 - 23 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2 x 20-25 | 15 / 5,0 | 3x 25A |
VX42S | 2x 7-9 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2 x 20-25 | 15(2x 7,5) / 5,0 | 3x 25A (2x 3x 16A) |
VX62S | 2x 13-16 | 2x 1,5 | 2x 1,25 | 2 | 2x 27–32 / 2x 30–35 | 2x 10,9 / 4,7 | 2x 3x 16A |
Standfritteusen Primus
Type | Ölinhalt in Liter | Füllmenge in kg |
empf. Füllmenge in kg | Anzahl der Körbe |
Stundenleistung in kg TK Frittes / vorgeb. Frittes |
Leistung kw / W/cm2 |
Netzabsicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VX21P | 7 - 9 | 1,25 | 1,0 | 1 | 17-22 / 20-25 | 7,5 / 5,0 | 3x 16A |
VX31P | 13 - 16 | 1,5 | 1,25 | 1 | 27-32 / 30-35 | 10,9 / 4,7 | 3x 16A |
VX41P | 18 - 23 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2 x 20-25 | 15 / 5,0 | 3x 25A |
VX41T | 18 - 23 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2 x 20-25 | 15 / 5,0 | 3x 25A |
VX42P | 2x 7-9 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2 x 20-25 | 15 / 5,0 | 3x 25A (2x 3x 16A) |
VX62P | 2x 13-16 | 2x 1,5 | 2x 1,25 | 2 | 2x 27–32 / 2x 30–35 | 2x 10,9 / 4,7 | 2x 3x 16A |
Bei allen Geräten:
Zuleitung: 3L + N + PE
Spannung: 400 V / 50/60 Hz / 3 NAC
Einbaufritteusen Sirius
Type | Ölinhalt in Liter |
Füllmenge in kg |
empf. Füllmenge in kg | Anzahl der Körbe |
Stundenleistung in kg TK Frittes / vorgeb. Frittes |
Leistung kw / W/cm2 |
Netzabsicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VXE21S | 7 - 9 | 1,25 | 1,0 | 1 | 17-22 / 20-25 | 7,5 / 5,0 | 3x 16A |
VXE31S | 13 - 16 | 1,5 | 1,25 | 1 | 27-32 / 30-35 | 10,9 / 4,7 | 3x 16A |
VXE41S | 18 - 23 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2 x 20-25 | 15 / 5,0 | 3x 25A |
VXE42S | 2x 7-9 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2x 20-25 | 15(2x 7,5) / 5,0 | 3x 25A (2x 3x 16A) |
VXE62S | 2x 13-16 | 2x 1,5 | 2x 1,25 | 2 | 2x 27–32 / 2x 30–35 | 2x 10,9 / 4,7 | 2x 3x 16A |
Einbaufritteusen Primus
Type | Ölinhalt in Liter |
Füllmenge in kg |
empf. Füllmenge in kg | Anzahl der Körbe |
Stundenleistung in kg TK Frittes / vorgeb. Frittes |
Leistung kw / W/cm2 |
Netzabsicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VXE21P | 7 - 9 | 1,25 | 1,0 | 1 | 17-22/ 20-25 | 7,5/ 5,0 | 3x 16A |
VXE31P | 13 - 16 | 1,5 | 1,25 | 1 | 27-32/ 30-35 | 10,9/ 4,7 | 3x 16A |
VXE41P | 18 - 23 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2x 20-25 | 15/ 5,0 | 3x 25A |
VXE41T | 18 - 23 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2x 20-25 | 15 / 5,0 | 3x 25A |
VXE42P | 2x 7-9 | 2x 1,25 | 2x 1,0 | 2 | 2x 17-22 / 2x 20-25 | 15 / 5,0 | 3x 25A (2x 3x 16A) |
VXE62P | 2x 13-16 | 2x 1,5 | 2x 1,25 | 2 | 2x 27–32 / 2 x 30–35 | 2x 10,9 / 4,7 | 2x 3x 16A |
Bei allen Geräten:
Zuleitung: 3L + N + PE
Spannung: 400 V / 50/60 Hz / 3 NAC